Bienvenidos :: "Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" | 2012.
A continuación les presentamos la lista de Obras y Formulación de Proyectos de Inversión Pública.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA AL 2011
| OBRAS - 2011 | ||
| Nº | OBRA | ESTADO |
| 01 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO LOS PINOS-CHILINMAYO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | EN EJECUCIÓN |
| 02 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERÍO PLAYA EL TAMBO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL CAJAMARCA | PARA EJECUCIÓN |
| 03 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO ALTO PERÚ, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | PARA EJECUCIÓN |
| 04 | MANTENIMIENTO CANALES | EJECUTADO |
| 05 | MANTENIMIENTO CARRETERAS | EJECUTADO |
| 06 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR LA RINCONADA-C.P SABANÁ, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | PARA EJECUCIÓN |
| 07 | IMPLEMENTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR | PARA EJECUCIÓN |
| 08 | AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 83014 EL CONVENTO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | EN EJECUCIÓN |
| 09 | SISTEMA DE AGUA POTABLE GUERREROS BAJO | EJECUTADA |
| 10 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 82802 - SABANÁ | EJECUTADA |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL Jr. GERARDO BECERRA CUADRA 02 LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | EJECUTADA |
| 12 | MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA Av. SAN ANDRÉS CUADRAS 02 Y 03 LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | EJECUTADA |
| FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | ||||
| PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL | ||||
| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIÓN |
| 1 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA | LLAPA | 5'522,947.00 | PIP Nº 181484 - VIABLE |
| 2 | MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN EL CERRO NEGRO, DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA | CERRO NEGRO-LLAPA | 40,000.00 | EVALUACUÓN - OPI SAN MIGUEL (CONVENIO) |
| 3 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL-LLAPA-EL EMPALME PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA " Ruta Nº CA-102: Emp. PE-06C (El Empalme)-San Miguel de Pallaques" | SAN MIGUEL-LLAPA-EL EMPALME | 36'861,228.00 | EVALUACUÓN - OPI SAN MIGUEL (CONVENIO) |
| 4 | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANDRÉS DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL-CAJAMARCA | LLAPA | 1011399.89 | PIP Nº 185082 - VIABLE |
| 5 | CONTRUCCIÓN DEL CANAL DE REGADÍO LA PLAYA-VENTANILLAS-LLADÉN Y ANEXOS | PLAYA-VENTANILLAS-LLADÉN Y ANEXOS | FORMULACIÓN | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO | ||||
| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIÓN |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL Jr. GERARDO BECERRA CUADRA 02 LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | LLAPA | 132263.73 | OBRA EJECUATADA |
| 2 | MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA Av. SAN ANDRÉS CUADRAS 02 Y 03 LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | LLAPA | 212903.82 | OBRA EJECUATADA |
| 3 | AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 83014 EL CONVENTO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | EL CONVENTO | 250576.76 | EN EJECUCIÓN |
| 4 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO ALTO PERÚ, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | ALTO PERÚ | EVALUACIÓN-PARA EJECUCIÓN 2011 | |
| 5 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR LA RINCONADA-C.P SABANÁ, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | LA RINCONADA-SABANÁ | 245877.07 | PARA EJECUCIÓN 2011 |
| 6 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO LOS PINOS-CHILINMAYO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | LOS PINOS-CHILINMAYO | 276556.19 | EN EJECUCIÓN |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS Y SS.HH PARA LA I.E SECUNDARIA C.P EL EMPALME, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | EL EMPALME | 307585.6 | PARA EJECUCIÓN 2011 |
| 8 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERÍO PLAYA EL TAMBO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL CAJAMARCA | PLAYA EL TAMBO | 329672.60 | PARA EJECUCIÓN 2011 |
| CULMINACIÓN DE OBRAS DE LA GESTIÓN 2007-2010 | ||
| 01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE GUERREROS BAJO | |
| 02 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 82802 - SABANÁ | |
| OBRAS NUEVAS EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN A LA FECHA | ||
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL Jr. GERARDO BECERRA CUADRA 02 LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | |
| 02 | MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA Av. SAN ANDRÉS CUADRAS 02 Y 03 LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | |
| 03 | AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 83014 EL CONVENTO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | |
| 04 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO LOS PINOS-CHILINMAYO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | |
| 05 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO PLAYA EL TAMBO, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA | |
| MANTENIMIENTO TROCHAS CARROZABLES | ||
| 01 | LLAPA - VITIÁN | |
| 02 | LLAPA - GUERREROS | |
| 03 | LLAPA - LA PLAYA | |
| 04 | LLAPA - SABANÁ - MUTUY - PAMPA CUYOC - SAN ANTONIO DE OJOS - PABELLÓN CHICO | |
| 05 | TROCHA EL CONVENTO | |
| 06 | TROCHA RODEOPAMPA | |
| 07 | TROCHA PAMPA LA CALZADA | |
| MANTENIMIENTO CANALES DE REGADÍO | ||
| 01 | CANAL CHORRO BLANCO ( TRAMO GUERREROS-SABANÁ) | |
| 02 | CANAL EL CHICCHE | |
| 03 | CANAL GARAPATA | |
| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | ||
| 01 | I.E SECUNDARIA PAMPA LA CALZADA | |
| 02 | I.E SAN ANDRÉS DE LLAPA | |
| 03 | I.E Nº 82752 HECTOR ZEGARRA Y ARAUJO | |
| MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS | ||
| 01 | CAMPO DEPORTIVO GUERREROS | |
| 02 | CAMPO DEPORTIVO RODEOPAMPA | |
| APOYOS DIVERSOS | ||
| 01 | MANTENIMIENTO PLAZA DE TOROS LLAPA | |
| 02 | PARA CAPACITACIONES | |
| 03 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS | |
| 04 | FESTIVIDADES RELIGIOSAS | |
adsf
